项目名称
| 项目来源 | 负责人
| 时间 | 经费(万元) |
海洋建筑结构用耐蚀钢及防护技术
| 国家重点研发计划项目 | 毛新平 | 2022.01-2025.12
| 2274
|
高性能桥梁用钢 | 国家重点研发计划项目 | 毛新平 | 2017.07-2021.06 | 1427 |
绿色低成本汽车用先进高强钢的开发与应用 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 毛新平 | 2017.09-2020.09 | 403
|
基于氧化物冶金的微合金化理论基础研究 | 国家自然科学基金委员会,联合基金项目区域创新发展联合基金 | 吴开明 | 2021.01-2024.12 | 260
|
高温和强磁场协同作用下Fe基材料中合金碳化物析出的热力学机制 | 国家自然科学基金重点项目 | 吴开明 | 2016.01-2019.12 | 297.6 |
高强度桥梁钢组织调控原理及服役性能研究 | 国家重点研发计划项目“高性能桥梁用钢”子课题 | 吴开明 | 2017.07-2020.12 | 20 |
高线能量焊接高强度低合金钢的组织转变行为与控制 | 国家自然科学基金重点项目 | 吴开明 | 2008.01-2011.12 | 170 |
利用红土镍矿生产绿色高性能海洋工程用不锈钢关键技术开发与应用研究 | 广西科技重大专项 | 吴开明 | 2022.01-2024.12 | 1000 |
超高强钢绿色制造技术集成研究 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 侯廷平 | 2022.01-2023.12 | 100 |
海洋工程高端装备用高性能焊接材料的研发与产业化 | 湖北省技术创新专项重大项目 | 吴开明 | 2017.01-2019.12 | 100 |
中碳微纳结构贝氏体钢中残留奥氏体细化及其韧化机理
| 国家自然科学青年基金 | 胡锋 |
| 20 |
不锈模具钢的纳米贝氏体组织调控及其磨损机理 | 中国博士后科学基金
| 胡锋 |
| 8 |
固体氧化物燃料电池电堆热循环衰减及寿命预测研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 杨佳军 |
| 24 |
固体氧化物燃料电池电堆热循环衰减研究 | 中国博士后基金面上项目 | 杨佳军 |
| 8 |
Ni(Fe, Al)马氏体时效钢应力腐蚀裂纹萌生与微观组织特性的关联性
| 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 赵天亮 | 2022.01-2024.12 | 30 |
NaCl-KCl-MgCl2熔盐中 310S 不锈钢氧化层的生长 规律和机理 | 上海市青年科技英才扬帆计划项目 | 赵天亮 | 2020.07-2023.06 | 20 |
载荷作用下低碳高强钢海洋大气腐蚀的等效加速模拟研究
| 上海市“超级博士后”激励计划项目 | 赵天亮 | 2019.10-2021.10 |
30 |