协同中心复试名单公布
发布时间:2019-03-25 发布者:高性能钢铁材料及其应用湖北省协同创新中心 点击:
高性能钢铁材料及其应用湖北省协同创新中心 2019年硕士研究生复试名单公示 |
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
105339613309172 | 王朋 | 73 | 62 | 113 | 117 | 365 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104879000100120 | 鄢壮 | 66 | 65 | 111 | 102 | 344 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104879000101346 | 朱晓翔 | 54 | 63 | 95 | 119 | 331 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104879000137462 | 陈壮 | 46 | 63 | 90 | 129 | 328 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104979400339028 | 许雨龙 | 45 | 54 | 116 | 112 | 327 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
100069210507400 | 苏雪 | 68 | 60 | 94 | 102 | 324 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104979300335767 | 彭晶晶 | 61 | 60 | 87 | 111 | 319 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
106119009080202 | 王杨文 | 48 | 61 | 89 | 118 | 316 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
102139050001064 | 杨慧超 | 52 | 71 | 87 | 91 | 301 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104979400343773 | 刘楚林 | 46 | 61 | 84 | 108 | 299 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104879000134055 | 方玉 | 51 | 61 | 109 | 71 | 292 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
104979200332193 | 李浩宇 | 58 | 52 | 70 | 101 | 281 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
105339421208122 | 田雨丰 | 36 | 64 | 97 | 125 | 322 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
104979400337523 | 李玉杰 | 51 | 62 | 88 | 100 | 301 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
105339431307805 | 陈牒斌 | 59 | 64 | 55 | 115 | 293 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | |
106109085220525 | 戢秋美 | 83 | 62 | 114 | 93 | 352 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
104869208008089 | 镇锦煌 | 40 | 63 | 96 | 137 | 336 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
106999421216736 | 张琪 | 65 | 63 | 82 | 106 | 316 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
104979400341550 | 李福东 | 42 | 65 | 81 | 115 | 303 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
104979200332950 | 陈政 | 51 | 61 | 97 | 94 | 303 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
101459000001605 | 王璐 | 39 | 59 | 78 | 125 | 301 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
103869210101063 | 郑鹏 | 63 | 63 | 113 | 62 | 301 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
100089210009677 | 张钟涛 | 64 | 50 | 83 | 98 | 295 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
104879000101407 | 蒋科 | 47 | 56 | 74 | 116 | 293 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | |
100089210003250 | 赵峥嵘 | 45 | 64 | 74 | 85 | 268 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | |
101459000001604 | 王军 | 35 | 57 | 85 | 84 | 261 | 085205 | 冶金工程 | 全日制 | |
|
|
|
高性能钢铁材料及其应用湖北省协同创新中心 |
|
|
年 月 日 |
|
|
备注:学习方式填写“全日制”,“非全日制”。 |
|
上一条:019-协同创新中心2019年硕士研究生复试名单公示(更新)
下一条:019-协同创新中心2019年硕士研究生复试实施细则
【关闭】