高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心2020年硕士研究生调剂复试名单(第二批)公示
发布时间:2020-05-25 发布者:高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 点击:
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心2020年硕士研究生调剂复试名单(第二批)公示 |
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 |
102800210019721 | 杨欣雨 | 65 | 58 | 57 | 92 | 272 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 |
106970423015770 | 刘峰 | 56 | 77 | 112 | 113 | 358 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
104970400343464 | 张同同 | 67 | 46 | 98 | 125 | 336 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
100080210004419 | 王坤 | 64 | 61 | 81 | 108 | 314 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
101450000002230 | 曹帅 | 70 | 68 | 62 | 108 | 308 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
104970400346700 | 刘俊杰 | 62 | 46 | 88 | 111 | 307 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
104970200333914 | 欧阳千山 | 58 | 72 | 71 | 102 | 303 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
102850211728082 | 陈星宇 | 65 | 66 | 76 | 96 | 303 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
106130080500142 | 夏梁彬 | 70 | 50 | 92 | 89 | 301 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
106730000021568 | 俞法银 | 75 | 46 | 62 | 103 | 286 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
107010411209814 | 郭文瑜 | 63 | 55 | 79 | 85 | 282 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
100080210003855 | 王文委教 | 57 | 61 | 60 | 101 | 279 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
102850211502816 | 张峰 | 60 | 49 | 79 | 89 | 277 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
104970400338030 | 刘子奇 | 61 | 50 | 69 | 89 | 269 | 085600 | (专业学位)材料与化工 | 全日制 |
备注:学习方式填写“全日制”,“非全日制”。 |
上一条:武汉科技大学高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 2020年硕士研究生调剂复试结果公示(第二批)
下一条:高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心2020年硕士研究生招生调剂公告(二)
【关闭】