高性能钢铁材料及其应用省部共建协同中心 2022年硕士研究生复试结果(调剂)公示
发布时间:2022-04-07 发布者:高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 点击:
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 2022年硕士研究生复试结果(调剂)公示 |
经过2022年研究生招生考试初试和复试,现将中心复试结果予以公示,即4月7日-4月10日。 如有异议,请拨打电话:027-86862212。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 录取 总成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取 类型 | 拟录取 学习方式 |
1 | 104972200332882 | 李嘉晖 | 69.80 | 90.40 | 75.98 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
2 | 104972400345428 | 吴晓东 | 65.40 | 87.00 | 71.88 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
3 | 102472422819417 | 陈国幸 | 62.40 | 87.80 | 70.02 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
4 | 104972400345104 | 靳朵朵 | 62.00 | 87.60 | 69.68 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
5 | 101452000017687 | 高保鑫 | 61.40 | 87.00 | 69.08 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
6 | 104972400339447 | 陈明 | 58.60 | 88.00 | 67.42 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
7 | 105612200005209 | 陈海龙 | 61.60 | 80.60 | 67.30 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
8 | 104882421200299 | 索度 | 58.00 | 87.60 | 66.88 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
9 | 104592410680260 | 吴相助 | 59.00 | 84.20 | 66.56 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
10 | 102802220017424 | 陈梦军 | 56.40 | 89.20 | 66.24 | 是 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 |
11 | 104872000101639 | 方震寰 | 54.60 | 87.00 | 64.32 | 否 |
|
|
|
12 | 104232520525876 | 沈斌 | 55.60 | 84.60 | 64.30 | 否 |
|
|
|
13 | 106112009080438 | 王志 | 60.20 | 87.80 | 68.48 | 是 | 冶金工程 | 学术型 | 全日制 |
14 | 105332421214424 | 郭露 | 73.00 | 87.60 | 77.38 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
15 | 106992421220681 | 李彦龙 | 71.20 | 85.40 | 75.46 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
16 | 104972200334025 | 张子瑞 | 70.80 | 79.20 | 73.32 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
17 | 104252540008300 | 于国荣 | 68.80 | 81.40 | 72.58 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
18 | 104872000101821 | 陈正坤 | 65.00 | 87.20 | 71.66 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
19 | 104882421201491 | 王梓雄 | 65.20 | 84.20 | 70.90 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
20 | 105322423510557 | 王清 | 66.20 | 80.80 | 70.58 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
21 | 104972400348493 | 蒋枨 | 64.60 | 82.60 | 70.00 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
22 | 100082210004583 | 段志伟 | 62.60 | 86.00 | 69.62 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
23 | 101452000002061 | 贾力 | 64.60 | 80.60 | 69.40 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
24 | 105112139306840 | 曾明明 | 62.40 | 85.40 | 69.30 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
25 | 104882423609319 | 张天恒 | 63.20 | 82.20 | 68.90 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
26 | 104882422408348 | 乐如天 | 65.80 | 73.80 | 68.20 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
27 | 100082210008000 | 黄善政 | 61.20 | 75.80 | 65.58 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
28 | 105122210461026 | 万成功 | 57.00 | 85.00 | 65.40 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
29 | 106992421420691 | 陈朝辉 | 57.60 | 83.40 | 65.34 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
30 | 104912320212030 | 段文涛 | 62.60 | 70.40 | 64.94 | 是 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 |
31 | 101452000007686 | 李娜 | 60.80 | 74.00 | 64.76 | 否 |
|
|
|
上一条:关于拟推荐张晨等同学为中共预备党员的公示
下一条:高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心2022年硕士研究生复试名单(调剂)公示
【关闭】