高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 2022级硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单公示
发布时间:2022-07-08 发布者:高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 点击:
2022级硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单公示
|
根据学校文件精神,经高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心奖学金评审委员会评审,现将2022级硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定名单公示如下。 公示期五天,即自2022年7月8日-7月13日。公示期间,如有异议,请向中心办公室反映,联系人:马青春,联系电话:027-86862212、18971484276。 |
考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学业奖学金等级 |
104972200332882 | 李嘉晖 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 一等 |
104882421200456 | 郑宽 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 一等 |
104972400345428 | 吴晓东 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 一等 |
102472422819417 | 陈国幸 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 一等 |
104972400345104 | 靳朵朵 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 一等 |
101452000017687 | 高保鑫 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 二等 |
104972400339447 | 陈明 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 二等 |
105612200005209 | 陈海龙 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 二等 |
104882421200299 | 索度 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 二等 |
104592410680260 | 吴相助 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 二等 |
102802220017424 | 陈梦军 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 三等 |
104882421200452 | 谭昕暘 | 协同创新中心 | 材料科学与工程 | 三等 |
106112009080438 | 王志 | 协同创新中心 | 冶金工程 | 二等 |
105332421214424 | 郭露 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
106992421220681 | 李彦龙 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
104972200334025 | 张子瑞 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
104252540008300 | 于国荣 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
104872000101821 | 陈正坤 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
104882421201491 | 王梓雄 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
105322423510557 | 王清 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 一等 |
104972400348493 | 蒋枨 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
100082210004583 | 段志伟 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
101452000002061 | 贾力 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
105112139306840 | 曾明明 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
104882423609319 | 张天恒 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
104882422408348 | 乐如天 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 二等 |
100082210008000 | 黄善政 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 三等 |
105122210461026 | 万成功 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 三等 |
106992421420691 | 陈朝辉 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 三等 |
104912320212030 | 段文涛 | 协同创新中心 | 材料与化工 | 三等 |
根据《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发< 学生资助资金管理办法>的通知》(财科教〔2019〕19号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)等文件精神,学业奖学金资助对象为取得武汉科技大学研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2022级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。 |
上一条:协同中心-推荐硕博连读研究生名单公示
下一条:关于拟聘用余锐同志的公示
【关闭】