协同创新中心 2025年硕士研究生复试名单公示(第一批调剂)
发布时间:2025-04-08 发布者: 点击:
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 2025年硕士研究生复试名单公示(第一批调剂) |
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业代码 | 拟复试专业名称 | 学习方式 | 备注 |
106985421215245 | 叶金辉 | 61 | 55 | 107 | 81 | 304 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
106985421215246 | 夏琦钦 | 59 | 66 | 57 | 121 | 303 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
103595210004610 | 冷羿龙 | 57 | 45 | 110 | 88 | 300 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
104975200332044 | 王帅达 | 61 | 43 | 102 | 94 | 300 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
102135000007849 | 国家龙 | 71 | 53 | 86 | 87 | 297 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
100045610310029 | 胡瑞麟 | 49 | 46 | 73 | 121 | 289 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
102135000007938 | 李晴 | 70 | 44 | 72 | 102 | 288 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
106115500900701 | 张民洋 | 63 | 56 | 91 | 119 | 329 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104975200332894 | 周光宇 | 46 | 51 | 126 | 89 | 312 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
101455000015187 | 孙文月 | 56 | 58 | 88 | 102 | 304 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104915110701533 | 左嘉齐 | 61 | 62 | 110 | 69 | 302 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
100545000008715 | 胡羿 | 55 | 61 | 97 | 83 | 296 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
101455000001346 | 陆聪 | 58 | 57 | 80 | 97 | 292 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104915110701553 | 张陈乐 | 52 | 78 | 62 | 96 | 288 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
107015421212035 | 杨世东 | 58 | 41 | 101 | 85 | 285 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
101455000015363 | 孔雪梅 | 65 | 54 | 54 | 111 | 284 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
102135000010468 | 冯一航 | 78 | 48 | 55 | 102 | 283 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
106995411318245 | 郭庆 | 59 | 48 | 81 | 95 | 283 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
105325421209066 | 周典 | 60 | 46 | 59 | 116 | 281 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104875000103644 | 王子儒 | 51 | 48 | 80 | 91 | 280 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 士兵计划转普通,初试总分加10分 |
104975400346585 | 何子轩 | 51 | 54 | 83 | 89 | 277 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104915110701564 | 邵成瑜 | 56 | 49 | 87 | 85 | 277 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
100055421211638 | 谷逸贤 | 50 | 50 | 59 | 116 | 275 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
100085210009266 | 曲正翔 | 54 | 37 | 76 | 108 | 275 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104915310707842 | 王彧 | 56 | 59 | 56 | 101 | 272 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
104975200332898 | 李泓乐 | 55 | 54 | 106 | 56 | 271 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
|
备注:学习方式填写“全日制”,“非全日制”。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高性能钢铁材料及其应用省部共建协同创新中心 |
2025 年 4月 8日 |
上一条:协同创新中心2025年硕士研究生复试结果公示(第一批调剂)
下一条:协同创新中心 2025年硕士研究生招生调剂公告
【关闭】